
TORNEO NACIONAL DE CLUBES ADULTOS
POSICIONES
MASCULINO
EQUIPOS | PUNTOS |
---|---|
Universidad Nacional de Lujan (FeMeBal) | 9 (+42) |
Municipalidad de Maipú (AMeBal) | 7 (-5) |
Municipalidad de Alta Gracia (FCH) | 5 (+1) |
Tiro Federal (Bahía Blanca) | 3 (-38) |
FEMENINO
EQUIPOS | PUNTOS |
---|---|
Club Dorrego (FeMeBal) | 9 (+27) |
CIDECO (FeMeBal) | 7 (+16) |
Jockey Club Cba (F.C.H) | 5 (+8) |
Indep. Chivilicoy (AsAmBal) | 3 (-51) |
FIXTURE
*Los dos primeros de cada Grupo clasifican al Final Four que se disputará en Buenos Aires el 14 y 15 de septiembre. (Masc.)
*Los dos primeros de cada Grupo clasifican al Final Four que se disputará en Buenos Aires el 21 y 22 de septiembre. (Fem)
*Los equipos que finalicen en tercer lugar mantendrán la plaza para disputar el Nacional de Clubes “A” 2020.
*Los equipos que finalicen en el cuarto lugar perderán plaza para disputar el Nacional de Clubes “A” 2020.
DÍA | HORA | RAMA | EQUIPO | R | VS | R | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/8 | 14:00 | FEM | DORREGO (FeMeBal) | 32 | VS | 14 | Indep. CHIVILICOY (As.Am.Bal |
17/8 | 16:00 | MASC | UNLu (FeMeBal) | 36 | VS | 20 | TIRO FEDERAL (Bahía Blanca) |
17/8 | 18:00 | FEM | CIDECO (FeMeBal) | 21 | VS | 20 | JOCKEY CLUB CBA (FCH) |
17/8 | 20:30 | MASC | MUN. ALTA GRACIA (FCH) | 23 | VS | 27 | MUN. MAIPÚ (AMeBal) |
DÍA | HORA | RAMA | EQUIPO | R | VS | R | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/8 | 14:00 | FEM | Indep. CHIVILICOY (As.Am.Bal) | 21 | VS | 37 | CIDECO (Fe.Me.Bal) |
18/8 | 16:00 | MASC | MUN. MAIPÚ (AMeBal) | 24 | VS | 37 | UNLu (FeMeBal) |
17/8 | 18:00 | FEM | JOCKEY CLUB CBA (FCH) | 23 | VS | 31 | DORREGO (FeMeBal) |
17/8 | 20:00 | MASC | TIRO FEDERAL (Bahía Blanca) | 13 | VS | 31 | MUN. ALTA GRACIA (FCH) |
DÍA | HORA | RAMA | EQUIPO | R | VS | R | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/8 | 10:00 | FEM | DORREGO (FeMeBal) | 21 | VS | 20 | CIDECO (Fe.Me.Bal) |
19/8 | 12:00 | MASC | MUN. MAIPÚ (AMeBal) | 27 | VS | 23 | TIRO FEDERAL (Bahía Blanca) |
17/8 | 14:00 | FEM | JOCKEY CLUB CBA (FCH) | 33 | VS | 16 | Indep. CHIVILICOY (As.Am.Bal |
17/8 | 16:00 | MASC | UNLu (FeMeBal) | 37 | VS | 24 | MUN. ALTA GRACIA (FCH) |
TORNEO NACIONAL DE CLUBES ADULTOS
ZONA «B»
1º FASE SEDE CIPOLLETTI, RÍO NEGRO
POSICIONES
MASCULINO
EQUIPOS | PUNTOS |
---|---|
Club Dorrego (FeMeBal) | 9 (+49) |
Ferro Carril Oeste (FeMeBal) | 7 (+11) |
Petroquimica Comodoro (Chubut) | 3 (-21) |
Esc. Municipal de Cipolletti (Rñio Negro) | 3 (-39) |
FEMENINO
EQUIPOS | PUNTOS |
---|---|
Ferro Carril Oeste (FeMeBal) | 9 (+30) |
Punto Sur (Atlántica) | 6 (+17) |
Mendoza de Regatas (AMeBal) | 6 (+11) |
Centro Asturiano (Asoc. Rosario) | 3 (-58) |
FIXTURE
DÍA | HORA | RAMA | EQUIPO | R | VS | R | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/8 | 14:00 | FEM | FERRO (FeMeBal) | 36 | VS | 17 | CENTRO ASTURIANO (Rosario) |
17/8 | 15:45 | MASC | FERRO (FeMeBal) | 30 | VS | 27 | PETROQUIMICA (Chubut) |
17/8 | 17:30 | FEM | MZA REGATAS (AMeBal) | 33 | VS | 33 | PUNTO SUR (Atlántica) |
17/8 | 20:15 | MASC | DORREGO (FeMeBal) | 35 | VS | 18 | ESC. MUN. CIPOLLETTI |
DÍA | HORA | EQUIPO | R | VS | R | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/8 | 14:00 | FEM | PUNTO SUR (Atlántica) | 25 | VS | 35 | FERRO (FeMeBal) |
18/8 | 16:00 | MASC | PETROQUIMICA (Chubut) | 17 | VS | 40 | DORREGO (FeMeBal) |
17/8 | 18:00 | FEM | CENTRO ASTURIANO (Rosario) | 24 | VS | 36 | MZA REGATAS (AMeBal) |
17/8 | 20:00 | MASC | ESC. MUN. CIPOLLETTI | 18 | VS | 35 | FERRO (FeMeBal) |
DÍA | HORA | EQUIPO | R | VS | R | EQUIPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/8 | 10:00 | FEM | FERRO (FeMeBal) | 21 | VS | 20 | MZA REGATAS (AMeBal) |
19/8 | 12:00 | MASC | DORREGO (FeMeBal) | 35 | VS | 26 | FERRO (FeMeBal) |
17/8 | 14:00 | FEM | PUNTO SUR (Atlántica) | 45 | VS | 18 | CENTRO ASTURIANO (Rosario) |
17/8 | 16:00 | MASC | PETROQUIMICA (Chubut) | 31 | VS | 26 | ESC. MUN. CIPOLLETTI |