INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Gral. Paz Juniors | 41 | vs | Funder | 35 | 04 Agosto | Juniors | 12:30 |
Alta Gracia | 27 | vs | Anglo | 35 | 04 Agosto | Alta Gracia | 17:00 |
Club Universitario | 33 | vs | A. C. D. Tiro Federal | 23 | 11 Agosto | Bco Cba | 11:30 |
Cief A | 23 | vs | Esc. Pías | 26 | 11 Agosto | Col. Nacional | 16:30 |
A. C. D. Tiro Federal | 30 | vs | Alta Gracia | 28 | 11 Agosto | Río Segundo | 18:30 |
DECIMOQUINTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo | 36 | vs | Cief A | 33 | 28 Julio | Anglo | 12:30 |
Funder | 22 | vs | Club Universitario | 24 | 28 Julio | Col. Nacional | 11:30 |
Esc. Pías | 37 | vs | Club Gral. Paz Juniors | 27 | 28 Julio | Juniors | 12:30 |
DECIMOCUARTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Gracia | 30 | vs | Cief | 25 | 07 Julio | Alta Gracia | 11:30 |
Club Gral. Paz Juniors | 26 | vs | Anglo | 36 | 07 Julio | Juniors | 11:30 |
A. C. D. Tiro Federal | 34 | vs | Funder | 17 | 07 Julio | Tiro Federal | 13:00 |
Club Universitario | 31 | vs | Esc. Pías | 24 | 25 Julio | Universitario | 19.30 |
DECIMOTERCERA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esc. Pías | 36 | vs | A. C. D. Tiro Federal | 27 | 30 Junio | Parque | 17:30 |
Anglo | 38 | vs | Club Universitario | 32 | 06 Julio | Anglo | 21:45 |
Funder | 25 | vs | Alta Gracia | 31 | 29 Julio | Col. Nacional | 15:30 |
Cief A | 32 | vs | Club Gral. Paz Juniors | 16 | 12 Agosto | Col. Nacional | 12:00 |
DECIMOSEGUNDA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funder | 22 | vs | Esc. Pías | 34 | 23 Junio | Col. Nacional | 12.30 |
Club Universitario | 18 | vs | Cief A | 23 | 23 Junio | Escuti | 12:30 |
Mun. Alta Gracia | 31 | vs | Club Gral. Paz Juniors | 31 | 24 Junio | Alta Gracia | 12:00 |
A. C. D. Tiro Federal | 35 | vs | Anglo | 35 | 24 Junio | Tiro Federal | 17:30 |
DECIMOPRIMERA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Gral. Paz Juniors | 30 | vs | Club Universitario | 31 | 20 Junio | Juniors | 16:30 |
DÉCIMA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglo | 41 | vs | Funder | 21 | 09 Junio | Anglo | |
Esc. Pías | 23 | vs | Alta Gracia | 24 | 09 Junio | Ipef | 12:30 |
Cief A | 50 | vs | A. C. D. Tiro Federal | 26 | 20 Agosto | Col. Nacional | 12:30 |
NOVENA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funder | 20 | vs | Cief A | 28 | 02 Junio | Col. Nacional | 14:30 |
A. C. D. Tiro Federal | 26 | vs | Club Gral. Paz Juniors | 27 | 09 Junio | Tiro Federal | 16:00 |
Esc. Pías | 24 | vs | Anglo | 33 | 20 Junio | Ipef | 13:20 |
Alta Gracia | 29 | vs | Club Universitario | 29 | 30 Junio | Alta Gracia | 18:45 Susp. |
OCTAVA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esc. Pías | 22 | vs | Cief A | 21 | 25 Mayo | Ipef | 12:00 |
Funder | 25 | vs | Club Gral. Paz Juniors | 27 | 26 Mayo | Col. Nacional | 11:30 |
Anglo | 22 | vs | Alta Gracia | 22 | 27 Mayo | Anglo | 16:30 |
A. C. D. Tiro Federal | 31 | vs | Club Universitario | 30 | 27 Mayo | Río Segundo | 15:30 |
SÉPTIMA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cief A | 33 | vs | Anglo | 40 | 19 Mayo | Col. Nacional | 11:30 |
Club Universitario | 41 | vs | Funder | 20 | 19 Mayo | Escuti | 12:00 |
Club Gral. Paz Juniors | 23 | vs | Esc. Pías | 25 | 19 Mayo | Juniors | 12:30 |
Alta Gracia | 21 | vs | A. C. D. Tiro Federal | 19 | 20 Mayo | Alta Gracia | 15:45 |
SEXTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esc. Pías | 29 | vs | Club Universitario | 28 | 11 Mayo | Pías | 19:30 |
Cief A | 30 | vs | Alta Gracia | 21 | 12 Mayo | Col. Nacional | 11:30 |
Anglo | 41 | vs | Club Gral. Paz Juniors | 35 | 12 Mayo | Anglo | 12:30 |
Funder | 37 | vs | A. C. D. Tiro Federal | 26 | 13 Mayo | Col. Nacional | 11:15 |
QUINTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Universitario | 31 | vs | Anglo | 34 | 05 Mayo | Bco Cba | 11:30 |
A. C. D. Tiro Federal | 23 | vs | Esc. Pías | 31 | 05 Mayo | Tiro Federal | 14:00 |
Alta Gracia | 23 | vs | Funder | 24 | 06 Mayo | Alta Gracia | 12:45 |
Club Gral. Paz Junior s | 24 | vs | Cief A | 32 | 10 Junio | Juniors | 11:15 |
CUARTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Gral. Paz Juniors | 33 | vs | Alta Gracia | 21 | 28 Abril | Juniors | 11:30 |
Anglo | 42 | vs | A. C. D. Tiro Federal | 27 | 28 Abril | Anglo | 12:45 |
Esc. Pías | 38 | vs | Funder | 08 | 28 Abril | Bco Cba | 13:00 |
Cief A | 27 | vs | Club Universitario | 25 | 16 Junio | Col. Nacional | 16:15 |
SEGUNDA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funder | 24 | vs | Anglo | 35 | 14 Abril | Col. Nacional | 11:30 |
A. C. D. Tiro Federal | 23 | vs | Cief A | 32 | 14 Abril | Laguna Larga | 15:45 |
Alta Gracia | 20 | vs | Esc. Pías | 26 | 15 Abril | Alta Gracia | 13:00 |
Club Universitario | 28 | vs | Club Gral. Paz Juniors | 25 | 14 Abril | Universitario | 12:30 Susp. |
PRIMERA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cief A | 37 | vs | Funder | 15 | 07 Abril | Col. Nacional | 11:15 |
Anglo | 25 | vs | Esc. Pías | 24 | 07 Abril | Anglo | 13:30 |
Club Universitario | 23 | vs | Alta Gracia | 22 | 07 Abril | Banco Cba | 13:45 |
Club Gral. Paz Juniors | 20 | vs | A. C. D. Tiro Federal | 20 | 07 Abril | Juniors | 14:00 |
Posiciones: MASCULINO
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Col. Angloamericano | 14 | 12 | 2 | - | 493 | 394 | 99 | 40 |
2 | Esc. Pías | 14 | 10 | - | 4 | 399 | 335 | 64 | 34 |
3 | Cief "A" | 14 | 10 | - | 4 | 426 | 342 | 84 | 34 |
4 | Club Universitario | 14 | 7 | 1 | 6 | 404 | 386 | 18 | 29 |
5 | Club Gral. Paz Juniors | 14 | 4 | 2 | 8 | 385 | 420 | -35 | 24 |
6 | Alta Gracia | 14 | 4 | 3 | 7 | 350 | 375 | -25 | 23 |
7 | A. C. D. Tiro Federal | 14 | 3 | 2 | 9 | 370 | 439 | -69 | 21 |
8 | Funder | 14 | 2 | - | 12 | 315 | 450 | -135 | 18 |
Felicitaciones Colegio Angloamericano Campeón.
* Última actualización: 20 de Agosto de 2018.
DECIMOSEXTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Bº Parque | 14 | vs | Agec | 25 | 04 Agosto | Agec | 12:30 |
Alta Gracia | 39 | vs | Club Jorge Newbery - RCH | 23 | 04 Agosto | Alta Gracia | 12:00 |
Jockey Club Cba | 40 | vs | Club Bº Parque | 07 | 06 Agosto | Monjas Azules | 19:30 |
Club Universitario | 26 | vs | Club Comercio | 29 | 12 Octubre | Comercio | 20:30 |
DECIMOQUINTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agec | 24 | vs | Club Universitario | 22 | 28 Julio | Agec | 12:30 |
Club Comercio | 31 | vs | Alta Gracia | 30 | 28 Julio | Poli. San José | 12:30 |
Club Jorge Newbery - RCH | 32 | vs | Cief | 28 | 28 Julio | Río Ceballos | 11:30 |
Cief | 27 | vs | Jockey Club Cba | 32 | 29 Julio | Col. Nacional | 11:30 F. 16 |
Jockey Club Cba | - | vs | Club Bº Parque | - | 06 Agosto | Monjas Azules | 19:30 |
DECIMOCUARTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Universitario | 22 | vs | Jockey Club Cba | 29 | 05 Julio | Universitario | 20:30 |
Alta Gracia | 36 | vs | Cief A | 24 | 07 Julio | Alta Gracia | 15:30 |
Club Comercio | 32 | vs | Agec | 22 | 07 Julio | Comercio | 13:30 |
Club Bº Parque | 19 | vs | Club Jorge Newbery - RCH | 34 | 07 Julio | Parque | 11:30 |
DECIMOTERCERA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agec | 27 | vs | Alta Gracia | 34 | 30 Junio | Escuti | 17:30 |
Jockey Club Cba | 35 | vs | Club Comercio | 27 | 30 Junio | Monjas Azules | 16:30 |
Club Jorge Newbery - RCH | 26 | vs | Club Universitario | 33 | 11 Agosto | Bco Cba | 15:30 |
Cief | 24 | vs | Club Bº Parque | 17 | 12 Agosto | Parque | 16:30 |
DECIMOSEGUNDA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Universitario | 27 | vs | Cief | 26 | 23 Junio | Escuti | 11:00 |
Agec | 19 | vs | Jockey Club Cba | 26 | 23 Junio | Monjas Azules | 11:15 |
Club Comercio | 40 | vs | Club Jorge Newbery - RCH | 24 | 23 Junio | Comercio | 12:30 |
Mun. Alta Gracia | 31 | vs | Club Bº Parque | 14 | 24 Junio | Alta Gracia | 16:00 |
DÉCIMA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Jorge Newbery - RCH | 32 | vs | Agec | 25 | 09 Junio | Escuti | 12:00 |
Jockey Club Cba | 30 | vs | Alta Gracia | 29 | 09 Junio | Monjas Azules | 12:30 |
Club Bº Parque | 19 | vs | Club Universitario | 36 | 09 Junio | Parque | 12:30 |
Cief | - | vs | Club Comercio | - | 11 Agosto | Col. Nacional | 12:30 |
NOVENA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Gracia | 28 | vs | Club Universitario | 23 | 03 Junio | Alta Gracia | 15:30 |
Jockey Club Cba | 30 | vs | Club Jorge Newbery - RCH | 28 | 25 Julio | Monjas Azules | 19:30 |
Club Comercio | 41 | vs | Club Bº Parque | 11 | 28 Julio | Poli. San José | 17:45 |
Agec | 28 | vs | Cief | 21 | 12 Agosto | Escuti | 12:30 |
OCTAVA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agec | 24 | vs | Club Bº Parque | 22 | 25 Mayo | Parque | 12:30 |
Club Jorge Newbery - RCH | 25 | vs | Alta Gracia | 29 | 25 Mayo | Río Ceballos | 12:45 |
Jockey Club Cba | 31 | vs | Cief | 08 | 26 Mayo | Monjas Azules | 11:30 |
SÉPTIMA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Comercio | 33 | vs | Club Universitario | 29 | 19 Mayo | Escuti F8 | 10:30 |
Club Bº Parque | 09 | vs | Jockey Club Cba | 44 | 19 Mayo | Parque | 12:30 |
Cief A | 22 | vs | Club Jorge Newbery - RCH | 25 | 19 Mayo | Col. Nacional | 13:00 |
Alta Gracia | 32 | vs | Club Comercio | 21 | 19 Mayo | Anglo | 17:00 |
Club Universitario | 18 | vs | Agec | 28 | 07 Junio | Universitario | 19:30 |
SEXTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cief A | 26 | vs | Alta Gracia | 24 | 12 Mayo | Col. Nacional | 15:30 |
Club Jorge Newbery - RCH | 27 | vs | Club Bº Parque | 16 | 12 Mayo | Río Ceballos | 18:00 |
Jockey Club Cba | 24 | vs | Club Universitario | 16 | 16 Mayo | Monjas Azules | 19:00 |
QUINTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Comercio | 24 | vs | Jockey Club Cba | 25 | 05 Mayo | Comercio | 11:45 |
Club Universitario | 36 | vs | Club Jorge Newbery - RCH | 28 | 05 Mayo | Río Ceballos | 11:45 |
Club Bº Parque | 14 | vs | Cief | 22 | 05 Mayo | Parque | 12:30 |
Alta Gracia | 23 | vs | Agec | 23 | 06 Mayo | Alta Gracia | 16:45 |
CUARTA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jockey C. Cba | 21 | vs | Agec | 18 | 28 Abril | Monjas Azules | 11:15 |
Cief | 32 | vs | Club Universitario | 28 | 28 Abril | Col. Nacional | 11:30 |
Club Jorge Newbery - RCH | 17 | vs | Club Comercio | 30 | 28 Abril | Río Ceballos | 11:30 |
Club Bº Parque | 24 | vs | Alta Gracia | 32 | 28 Abril | Parque | 16:45 |
Agec | 27 | vs | Club Comercio | 26 | 28 Abril | Escuti F5 | 17:30 |
SEGUNDA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agec | 19 | vs | Club Jorge Newbery - RCH | 20 | 14 Abril | Agec | 10:30 |
Club Comercio | 36 | vs | Cief | 15 | 14 Abril | Comercio | 12:30 |
Alta Gracia | 19 | vs | Jockey Club Cba | 27 | 15 Abril | Alta Gracia | 17:00 |
Club Universitario | 39 | vs | Club Bº Parque | 29 | 24 Abril | Universitario | 19:30 |
PRIMERA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Universitario | 28 | vs | Alta Gracia | 23 | 07 Abril | Banco Cba | 11:00 |
Club Bº Parque | 14 | vs | Club Comercio | 37 | 07 Abril | Bº Parque | 11:30 |
Club Jorge Newbery - RCH | 18 | vs | Jockey Club Cba | 32 | 07 Abril | Río Ceballos | 11:45 |
Cief | 20 | vs | Agec | 22 | 07 Abril | Col. Nacional | 16:30 |
Posiciones: FEMENINO
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey Club Cba | 14 | 14 | - | - | 429 | 271 | 198 | 42 |
2 | Club Comercio | 14 | 11 | - | 3 | 447 | 322 | 125 | 34 |
3 | Alta Gracia | 14 | 7 | 1 | 6 | 398 | 357 | 41 | 29 |
4 | Agec | 14 | 7 | 1 | 6 | 331 | 331 | 0 | 29 |
5 | Club Universitario | 14 | 6 | - | 8 | 383 | 378 | 5 | 26 |
6 | Club Jorge Newbery - RCH | 14 | 6 | - | 8 | 359 | 390 | -31 | 26 |
7 | Cief | 14 | 3 | - | 10 | 321 | 381 | -60 | 22 |
8 | Club Bº Parque | 14 | - | - | 14 | 229 | 456 | -227 | 14 |
Felicitaciones Jockey Club Córdoba Campeón.
* Última actualización: 12 de Agosto de 2018.