INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club S. Laguna Larga | 27 | vs | Cief A | 35 | 20 Abril | Laguna Larga | 22:15 |
Esc. Pías | 28 | vs | Club Universitario | 24 | 21 Abril | Monjas Azules | 16:30 |
Club Bº Parque | 31 | vs | A. C. Villa María Handball | 21 | 21 Abril | Bº Parque | 18:00 |
Col. Robles | 24 | vs | Alta Gracia | 31 | 22 Abril | Alta Gracia | 18:30 |
Club Gral. Paz Juniors A | 22 | vs | Club Alianza Belgrano A | 29 | 25 Abril | Juniors | 22:30 |
SEGUNDA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Universitario | 29 | vs | Club Gral.Paz Juniors A | 23 | 14 Abril | Ipef | 16:30 |
Club Alianza Belgrano A | 34 | vs | Club S. Laguna Larga | 16 | 14 Abril | Bco Cba | 18:30 |
Alta Gracia | 26 | vs | Esc. Pías | 19 | 14 Abril | Alta Gracia | 19:00 |
Cief A | 26 | vs | Club Barrio Parque | 27 | 14 Abril | Col. Nacional | 21:00 |
A. C. Villa María Handball | 22 | vs | Col. Robles | 37 | 15 Abril | Col. Nacional | 18:30 |
PRIMERA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esc. Pías | 30 | vs | A. C. Robles Handball | 21 | 07 Abril | Mon. Azules | 16:30 |
Cief A | 33 | vs | A. C. Villa María Handball | 27 | 07 Abril | Col. Nacional | 19:30 |
Club Bº Parque | 21 | vs | Club Alianza Belgrano A | 21 | 07 Abril | Bº Parque | 20:00 |
Club S. Laguna Larga | 17 | vs | Club Universitario | 26 | 07 Abril | Laguna Larga | 20:40 |
Club Gral. Paz Juniors A | 21 | vs | Alta Gracia | 37 | 08 Abril | Juniors | 18:30 |
Posiciones: MASCULINO
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alta Gracia | 3 | 3 | - | - | 94 | 64 | 30 | 9 |
2 | Club Bº Parque | 3 | 2 | 1 | - | 113 | 84 | 29 | 8 |
3 | Club Alianza Belgrano A | 3 | 2 | 1 | - | 84 | 59 | 25 | 8 |
4 | Club Universitario | 3 | 2 | - | 1 | 79 | 68 | 11 | 7 |
5 | Cief "A" | 3 | 2 | - | 1 | 94 | 81 | 13 | 7 |
6 | Esc. Pías | 3 | 2 | - | 1 | 77 | 71 | 6 | 7 |
7 | Col. Robles | 3 | 1 | - | 2 | 82 | 83 | -1 | 5 |
8 | A. C. Villa María Handball | 3 | - | - | 3 | 70 | 101 | -31 | 3 |
9 | Club S. Laguna Larga | 3 | - | - | 3 | 60 | 95 | -35 | 3 |
10 | Club Gral. Paz Juniors "A" | 3 | - | - | 3 | 66 | 95 | -29 | 3 |
* Última actualización: 25 de abril de 2018
TERCERA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jockey Club Cba B | 18 | vs | Alta Gracia | 27 | 21 Abril | Monjas Azules | 15:00 |
Jockey Club Cba A | 34 | vs | Club Universitario | 24 | 21 Abril | Monjas Azules | 18:00 |
Jorge Newbery - RCH | 23 | vs | Cief A | 27 | 22 Abril | Río Ceballos | 14:00 |
Esc. Dante Alighieri | 15 | vs | Club Alianza Belgrano A | 41 | 25 Abril | Ipef | 21:00 |
SEGUNDA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Alianza Belgrano A | 36 | vs | Jorge Newbery - RCH | 20 | 14 Abril | Bco Cba | 20:00 |
Cief A | 20 | vs | Club Barrio Parque | 16 | 14 Abril | Col. Nacional | 19:30 |
Club Universitario | 32 | vs | Esc. Dante Alighieri | 12 | 14 Abril | Ipef | 15:00 |
Alta Gracia | 19 | vs | Jockey Club Cba A | 28 | 14 Abril | Alta Gracia | 20:30 |
PRIMERA FECHA
INSTITUCIÓN 1 | RESULT. | VS | INSTITUCIÓN 2 | RESULT. | DÍA | CANCHA | HORA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Jorge Newbery - RCH | 19 | vs | Club Universitario | 34 | 07 Abril | Río Ceballos | 13:30 |
Jockey Club Cba A | 36 | vs | Jockey Club Cba B | 16 | 07 Abril | Monjas Azules | 18:00 |
Club Bº Parque | 21 | vs | Club Alianza Belgrano A | 29 | 07 Abril | Bº Parque | 18:30 |
Esc. Dante Alighieri | 14 | vs | Alta Gracia | 31 | 07 Abril | Banco Cba | 21:30 |
Posiciones: FEMENINO
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey Club Cba "A" | 3 | 3 | - | - | 98 | 59 | 39 | 9 |
2 | Club Alianza Belgrano "A" | 3 | 3 | - | - | 106 | 56 | 50 | 9 |
3 | Club Universitario | 3 | 2 | - | 1 | 90 | 65 | 25 | 7 |
4 | Mun. Alta Gracia | 3 | 2 | - | 1 | 77 | 60 | 17 | 7 |
5 | Cief "A" | 2 | 2 | - | - | 47 | 39 | 8 | 6 |
6 | Club Jorge Newbery - RCH | 3 | - | - | 3 | 62 | 97 | -35 | 3 |
7 | Club Bº Parque | 2 | - | - | 2 | 37 | 49 | -12 | 2 |
8 | Esc. Dante Alighieri | 3 | - | - | 3 | 41 | 104 | -63 | 3 |
9 | Jockey Club Cba "B" | 2 | - | - | 2 | 34 | 63 | -29 | 2 |
* Última actualización: 25 de abril de 2018